沿革
昭和22年度 | 農業協同組合法の制定 |
---|---|
昭和23年度 | 全国的に農業協同組合が設立 旧熊谷市(14農協)、妻沼町(5農協)、江南町(2農協)、大里町(2農協)が設立 |
昭和33年度 | 吉見農協と市田農協が県内初の有線放送事業開始 |
昭和36年度 | 農協合併助成法施行 |
昭和38年度 | 妻沼、男沼、太田、長井、秦の5農協が合併し妻沼町農業協同組合として発足 |
昭和39年度 | 旧熊谷市内14農協が合併し熊谷市農業協同組合として発足、妻沼町農協本店(現在の妻沼支店)を新築 |
昭和41年度 | 妻沼町農協が有線放送事業開始 |
昭和42年度 | 熊谷市農協が有線放送事業開始 |
昭和45年度 | 吉見農協がライスセンターを建設 |
昭和47年度 | 熊谷市農協が別府地区にライスセンターを建設 |
昭和43年度 |
熊谷市農林会館(現在の本店)を新築 小原農協が稚蚕共同飼育所を建設 |
昭和48年度 | 熊谷市農協 貯金残高100億達成 |
昭和49年度 |
妻沼町農協 貯金残高50億達成 吉見農協が種苗センターを建設 |
昭和51年度 |
妻沼町農協が中央集出荷所を設置 |
昭和52年度 | 熊谷市農協 貯金残高200億達成 市田農協 貯金残高10億達成 |
昭和53年度 |
御正、小原2農協が合併し江南村農業協同組合として発足 |
昭和54年度 |
妻沼町農協 貯金残高100億達成 江南村農協が種子センターを建設 |
昭和55年度 |
熊谷市農協 貯金残高300億達成 熊谷市農協が農業機械事業センターを建設 妻沼町農協が東部野菜集出荷所を設置 |
昭和56年度 | 江南村農協 貯金残高30億達成 市田農協 貯金残高20億達成 |
昭和57年度 | 吉見農協より大里吉見農協に名称変更 大里吉見農協(吉見支店)の事務所新築 |
昭和58年度 |
大里吉見農協 貯金残高20億達成 妻沼町農協が西部野菜集出荷所を建設 |
昭和59年度 |
妻沼町農協 貯金残高150億達成 熊谷市農協が中条地区に第1カントリーエレベーターを建設 |
昭和60年度 | 熊谷市農協 貯金残高400億達成 江南村農協より江南町農協へ名称変更(町制により) 埼玉県下の農協にATM(現金自動入出金機)導入開始 |
昭和61年度 |
江南町農協 貯金残高50億達成 妻沼町農協が西部ライスセンターを設置 |
昭和62年度 | 市田農協 貯金残高30億達成 |
昭和63年度 |
大里吉見農協 貯金残高30億達成 熊谷市農協が熊谷市農林会館本館を増改築し名称をパストラル熊谷に変更 妻沼町農協が東部ライスセンターおよび農業倉庫を建設 |
平成元年度 |
熊谷市農協 貯金残高500億達成 熊谷市農協が久保島地区に第2カントリーエレベーターを建設 |
平成2年度 | 妻沼町農協 貯金残高200億達成 江南町農協 貯金残高60億達成 |
平成3年度 |
熊谷市農協 貯金残高600億達成 江南村農協が集出荷予冷施設を建設 |
平成4年度 |
熊谷市農協 貯金残高700億達成 熊谷市農協がふれあいセンター久保島店を開店 熊谷市農協が市民農園としてふれあい農園を開設 |
平成5年度 |
熊谷市農協がふれあいセンター箱田店を開店 |
平成7年度 |
江南村農協が農産物直売所を開店 |
平成8年度 | 熊谷地区一円のJA(JA熊谷市、JA妻沼町、JA江南町、JA市田、JA大里吉見)と広域合併し、『JAくまがや』が誕生 合併後貯金残高 1,179億7,300万 |
平成9年度 | 貯金残高 1,216億 増資3ヵ年計画のスタート 合併後初めて、特別配当の実施 |
平成10年度 | 貯金残高 1,232億 箱田支店を本店1階に移転 第4の直売所として「ふれあいセンター妻沼店」をオープン |
平成11年度 | 貯金残高 1,279億 長井支店を新築 第1回JAまつりを開催 |
平成12年度 | 貯金残高 1,327億 第2次増資3ヵ年計画のスタート 第2回JAまつりを開催 |
平成13年度 | 貯金残高 1,392億 江南ライスセンターを竣工 ホームヘルプステーションを立ち上げ、訪問介護事業スタート 第3回JAまつりを開催 |
平成14年度 | 貯金残高 1,443億 信用事業の全国電算システム(JASTEM)の稼動 農産物検査の民営化に伴う農産物検査室の新設 江南ライスセンターに県内初大豆調整プラント(色彩選別機付調整機)の付設 第4回JAまつりを開催 |
平成15年度 | 貯金残高 1,499億 信用事業専任担当役員の設置 経済事業に関わる電算機(R3・POSシステム端末機)の導入 第5の直売所として「ふれあいセンター大里店」をオープン 経済事業改革を踏まえた機構改革の実施 第5回JAまつりを開催 |
平成16年度 | 貯金残高 1,552億 南部・北部営農経済センターオープン 第2カントリー・東部ライスセンター改修工事 共済普及課の新設 |
平成17年度 | 貯金残高 1,590億 第2カントリーエレベーター改修・江南ライスセンターへ大豆プラントの増設 ふれあいセンター江南店(直売所)新設オープン(11月) ローン(融資)相談センターの開設(5月より日曜開店) 個人情報保護、企業秘密事項のセキュリティ確保の為サーバー導入 |
平成18年度 | 貯金残高 1,633億 管内に26集落営農組合を設立 東・西2拠点の営農経済センター建設開始 ATMのICカード・生体認証の取り扱い開始 |
平成19年度 | 貯金残高 1,670億 小原種子センター改修・ライスセンター事務精算装置導入 東・西営農経済センターオープン(8月) 第1次店舗統合実施 本店営業課・成宮支店・佐久良支店・江南支店(2月) |
平成20年度 | 貯金残高 1,704億 成宮支店新築(12月) 土壌診断室を東部営農経済センター敷地内に設置(3月) |
平成21年度 | 貯金残高 1,749億 第2次店舗統合実施 山王支店(3月) 山王支店新築(3月) |
平成22年度 | 貯金残高 1,825億 JAくまがや合併15周年 女性部連絡協議会妻沼支部設立(6月) 女性部連絡協議会江南支部設立(9月) |
平成23年度 | 貯金残高 1,849億 低温農業倉庫竣工(5月) |
平成24年度 | 貯金残高 1,885億 第一カントリーエレベーター改修(2月) 東部野菜集出荷所改修(3月) JAくまがやキャンペーン隊設置 |
平成25年度 | 貯金残高 1,926億 JAくまがやアグリユース設立(1月) ふれあいセンター箱田店及び経済部建設に向けた仮設店舗の設置(3月) |
平成26年度 | 貯金残高 1,987億 店舗統合実施 妻沼西支店(3月) 妻沼西支店新築(3月) |
平成27年度 | 貯金残高 2,052億 農産物直売所ふれあいセンター箱田店及び本店経済部新築オープン(4月) |
平成28年度 | 貯金残高 2,016億 大里郡市広域JA合併協議会設立(2月) 無料職業紹介事業所発足 |
平成29年度 | 貯金残高 2,075億 全支店にOTM導入完了 経済事業選任担当役員の設置 |
平成30年度 | 貯金残高 2,114億 経済事業強化の為、機構改革を実施 アグリサポート事業立ち上げ |
平成31年度(令和元年度) | 貯金残高 2,088億 製粉所製粉機器更新 種子センターに穀物精選機・色彩選別機導入 |
令和2年度 | 貯金残高 2,156億 農機センター(奈良)事務所・工場リニューアル |
令和3年度 |
貯金残高 2,193億 第2期店舗統合計画・第1次店舗統合実施 本店営業課・妻沼東支店・江南支店・大里支店(2月) |
令和4年度 |
貯金残高 2,183億 農産物直売所ふれあいセンター妻沼店リニューアルオープン(4月) 第2期店舗統合計画・第2次店舗統合実施 山王三尻支店・奈良中条支店・別府玉井支店(2月) |